Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes. Z důvodů rekonstrukce Mánesa je kancelář NČA přechodně na nové adrese: FA ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 29 Praha 6.
| 1 | Vyhlášené výběrové řízení | |
|---|---|---|
| Výstava | ||
| 1 | Myslet město Lucie Steskalová Praha | 15000 Kč |
| 2 | Domografie 4AM o.s. Brno | 10000 Kč |
| 3 | Medium výstava 4AM o.s. Brno | 40000 Kč |
| 4 | Ivan Ruller Galerie architektury Brno o.s. | 30000 Kč |
| CELKEM | 95000 Kč | |
| Publikace | ||
| 1 | Česká architektura 2011-2012 Prostor-Architektura,interiér,design o.p.s., Praha | 30000 Kč |
| 2 | Architekt Ivo Klimeš-Svět architektury a divadla Lenka Popelová Praha | 30000 Kč |
| 3 | Zlín-Baťa-Gahura-Karfík-Voženílek-Plesnik Petr Všetečka Brno | 20000 Kč |
| 4 | Jane Jacobs: Smrt a život amerických velkoměst Mon Nox s.r.o., Dolní Kounice | 21000 Kč |
| 5 | Sola-Morales: Diference.Topografie současné architektury Zlatý řez s.r.o. Praha | 19000 Kč |
| 6 | Architektura a globalizace Zlatý řez o.s. Praha | 10000 Kč |
| 7 | Francouzská inspirace, sborník Kruh 2010-2013 Kruh o.s. Praha | 50000 Kč |
| 8 | Jak se dělá město Jan Šépka Praha | 15000 Kč |
| 9 | David Kopecký Martin Souček/Nakladatelství Arbor Vitae Řevnice | 30000 Kč |
| 10 | F.Lesák: Vidím jen to, co vím Pavel Jungmann/Nakladatelství Archa Zlín | 25000 Kč |
| 11 | Boj o prostor/Architektura jako společnská praxe Pavel Jungmann/Nakladatelství Archa Zlín | 10000 Kč |
| CELKEM | 260000 Kč | |
| Přednášky | ||
| 1 | 9 přednášek o architektuře Zlín aArchitektura o.s. Zlín | 30000 Kč |
| 2 | Offcity architekti 2013 Terra Madoda o.s. Pardubice | 30000 Kč |
| 3 | Dny české architektury Jiří Koten Praha | 15000 Kč |
| 4 | Lidová škola urbanismu 2013 Praguewatch.cz o.s. Praha | 20000 Kč |
| 5 | Ostravské přednášky a akce o architektuře Fiducia o.s. Ostrava | 20000 Kč |
| CELKEM | 115000 Kč | |
| Workshop | ||
| 1 | ŽIvá architektura/Architektura v pohybu x-fatul o.s. při FUA TUL Liberec | 10000 Kč |
| 2 | Architekti ve škole Aleš Hamhalter Praha | 20000 Kč |
| CELKEM | 30000 Kč | |
| Propagace architektury | ||
| 1 | Den architektury Kruh o.s. Praha | 150000 Kč |
| CELKEM | 150000 Kč | |
| Časopis | ||
| 1 | Časopis ERA ERA Média s.r.o. Brno | 50000 Kč |
| CELKEM | 50000 Kč | |
Pro rok 2013 bylo celkem rozděleno 1 750 000 Kč mezi tyto granty:
A. Výběrové řízení 700 000 Kč
B. Provozní granty 300 000 Kč
C. Výstavní program GJF a GA 750 000 Kč
D. Mimořádný grant 0
CELKEM 1 750 000 Kč
Zde si můžete stáhnout:
- tiskovou zprávu ze zasedání grantové komise
- přehled projektů výběrového řízení a rozdělení grantů včetně hlasování grantové komise
zapis_GK2013
prehled projektů 2013